Inhoud: |
![]() |
| : | na plaatsen/draaien van de DOM-sleutel. |
| : | op een vooraf ingestelde wektijd, als de wektijd is bereikt, is de trein gereed voor aanvang dienst. |
| : | op een vooraf ingestelde wektijd, een half uur voordat de wektijd wordt bereikt, wordt de trein opgestart naar 'reinigen'. |
| : | als koelwatertemperatuur te laag wordt; of |
: | als koelwater- en interieurtemperatuur te laag worden in de bedrijfstoestand 'warmhouden'; of | |
: | als de trein 12 uur in 'sluimeren' staat. |
Kleine remproefU bent uitsluitend remhandelbedienaar.pneumatisch
elektropneumatisch
|
LET OP: | Bij het wegzetten van tussen twee DM '90 treinstellen moet u de wektijden instellen van het vooroplopend én het achteroplopende DM '90 treinstel. |
LET OP: | Na 50 minuten onafgebroken in de stand 'reinigen' te hebben gestaan, neemt het treinstel de stand 'sluimeren in. De zwenkzwaaideuren sluiten zonder dat de klembeveiliging werkt. |
LET OP: | Meldlamp 'NOODREM REIZIGERS' blijft branden tot de noodremtrekker is ontgrendeld. |
Rode lamp: | brandt als er een ATB ingreep plaatsvindt. |
Rode lamp: | brandt als de ATB Buiten Bedrijf is. |
Witte lamp: | remcriterium. |
Kleine remproefU bent uitsluitend remhandelbedienaar.pneumatisch
elektropneumatisch
|
Kleine remproef na koppelen metU bent uitsluitend remhandelbedienaar.
LET OP: Trein kan in beweging komen!
|
Kleine remproef na koppelen met DM '90 + + DM '90U bent uitsluitend remhandelbedienaar.
LET OP: Trein kan in beweging komen!
|
Slepend DM '90 materieel | 1 stel | 2 stellen | 3 stellen |
Aantal bakken gesleept | 2 | 4 | 6 |
getrokken: | 30 km/h |
geduwd: | niet toegestaan |
getrokken | 110 km/h |
geduwd | 30 km/h |
geen hoofdreservoir-doorverbinding | 90 km/h |
Lichte vorst: | 0 °C tot -5 °C | |
Matige vorst: | -6 °C tot -9 °C | |
Strenge vorst: | lager dan -9°C |
ABk | Bk | Totaal | |
1e klas | 12 | 12 | |
2e klas | 57 | 48 | 105 |
klapzittingen | 8 | 26 | 34 |
Totaal | 77 | 74 | 151 |
Binnenzijde |
| |
Buitenzijde |
|
![]() |
LET OP: | Na 30 minuten zal het treinstel automatisch in de stand 'sluimeren' komen. |
| : | na plaatsen/draaien van de DOM-sleutel. |
| : | op een vooraf ingestelde wektijd; als de wektijd is bereikt, is de trein gereed voor aanvang dienst. |
| : | op een vooraf ingestelde wektijd; een half uur voordat de wektijd wordt bereikt, wordt de trein opgestart naar 'reinigen'. |
| : |
|
Kleine remproefpneumatisch
elektropneumatisch
|
LET OP: | Bij het wegzetten van tussen twee DM '90 treinstellen moet u de wektijden instellen van het vooroplopend én het achteroplopende DM '90 treinstel. |
LET OP: | Na 50 minuten onafgebroken in de stand 'reinigen' te hebben gestaan, neemt het treinstel de stand 'sluimeren in. De zwenkzwaaideuren sluiten zonder dat de klembeveiliging werkt. |
LET OP: | Meldlamp 'NOODREM REIZIGERS' blijft branden tot de noodremtrekker is ontgrendeld. |
Rode lamp: | brandt als een ATB-ingreep plaatsvindt. |
Rode lamp: | brandt als de ATB Buiten Bedrijf is. |
Witte lamp: | remcriterium (ATB fase 4). |
Kleine remproefPneumatisch
Elektropneumatisch
|
Kleine remproef na koppelen metU bent uitsluitend remhandelbedienaar.
LET OP: Trein kan in beweging komen!
|
Kleine remproef na koppelen met DM '90 + + DM '90U bent uitsluitend remhandelbedienaar.
LET OP: Trein kan in beweging komen!
|
Slepend DM '90 materieel | 1 stel | 2 stellen | 3 stellen |
Aantal bakken gesleept | 2 | 4 | 6 |
Getrokken: | 30 km/h. |
Duwen: | niet toegestaan. |
getrokken | 110 km/h |
geduwd | 30 km/h |
geen hoofdreservoir-doorverbinding | 90 km/h |
Lichte vorst: | 0 °C tot | -5°C | |
Matige vorst: | -6 °C tot | -9°C | |
Strenge vorst: | lager dan | -9°C |
ABk | Bk | Totaal | |
1e klas | 12 | 12 | |
2e klas | 57 | 48 | 105 |
klapzittingen | 8 | 26 | 34 |
Totaal | 77 | 74 | 151 |
Binnenzijde |
| |
Buitenzijde |
|